![]() |
![]() |
|
04.09.13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
Nr. | Teilstrecke | Länge (km) | gpx | top50_ovl |
1 | Berlin-Hasenheide - Boizenburg/Elbe | 269,5 | 1_gpx | 1_top50_ovl |
1.8 | Zuweg Salzwedel-Ost | 51,0 | 1.8 gpx | 1.8 top50 ovl |
1.9 | Zuweg Salzwedel-West | 59,0 | 1.9 gpx | 1.9 top50 ovl |
2 | Boizenburg/Elbe - Hamburg-Blankenese (Elbquerung) | 234,4 | 2_gpx | 2_top50_ovl |
3 | Cranz (Hamburg) - Osnabrück | 297,2 | 3_gpx | 3_top50_ovl |
4 | Osnabrück - Marsberg | 198,7 | 4_gpx | 4_top50_ovl |
5 | Marsberg - Hanau | 293,0 | 5_gpx | 5_top50_ovl |
6 | Hanau - Mainz-Kastel | 72,1 | 6_gpx | 6_top50_ovl |
7 | Mainz-Kastel - Koblenz | 177,8 | 7_gpx | 7_top50_ovl |
8 | Koblenz - Trier | 158,9 | 8_gpx | 8_top50_ovl |
9 | Trier - Saarbrücken | 213,1 | 9_gpx | 9_top50_ovl |
10 | Saarbrücken - Wörth am Rhein (Rheinquerung) | 194,4 | 10_gpx | 10_top50_ovl |
11 | Karlsruhe-Durlach - Freiburg/Breisgau | 269,8 | 11_gpx | 11_top50_ovl |
12 | Titisee (Freiburg) - Esslingen | 231,8 | 12_gpx | 12_top50_ovl |
13 | Esslingen - Neumarkt i. d. Oberpfalz | 279,4 | 13_gpx | 13_top50_ovl |
14 | Neumarkt i. d. Oberpfalz - Coburg | 219,6 | 14_gpx | 14_top50_ovl |
15 |
Coburg - Merseburg | 253,4 | 15_gpx | 15_top50_ovl |
16 |
Merseburg - Lutherstadt Wittenberg | 147,2 | 16_gpx | 16_top50_ovl |
16.5 | Klaus Köste-Gedenkweg | 5,0 | 16.5_gpx | 16.5_top50 ovl |
17 | Lutherstadt Wittenberg - Berlin/Hasenheide | 174,2 | 17_gpx | 17_top50_ovl |
Diese Website wurde zuletzt aktualisiert 04.09.13